TARIFS
applicables au
Catégories d'hébergement | Tarifs par personne et par nuitée 2024 | |
---|---|---|
Palaces | 2.00 € | Hôtels de tourisme, résidences de tourisme, meublés de tourisme, gîtes 5 étoiles et plus - 5 épis - 4 clés | 1.90 € |
Hôtels de tourisme, résidences de tourisme, meublés de tourisme, gîtes 4 étoiles - 4 épis | 1.40 € | |
Hôtels de tourisme, résidences de tourisme, meublés de tourisme, gîtes 3 étoiles - 3 épis - 3 clés | 1.20 € | |
Hôtels de tourisme, résidences de tourisme, meublés de tourisme, gîtes 2 étoiles - 2 épis - 2 clés | 0.80 € | |
Hôtels de tourisme, résidences de tourisme, meublés de tourisme, gîtes 1 étoile - 1 épi - 1 clé | 0.60 € | |
Chambres d'Hôtes | 0.60 € | |
Terrain de camping et de caravaning 3 et 4 étoiles et tout autre terrain d'hébergement de plein air de caractéristiques équivalentes, Emplacements dans des aires de camping-cars | 0.50 € | |
Terrain de camping et de caravaning 1 et 2 étoiles et tout autre hébergement de plein air de caractéristiques équivalentes, Emplacements dans des aires de camping-cars, Halte nautique sans capitainerie | 0.20 € | |
Auberge de jeunesse | 0.60 € | |
Relais nautiques fluviaux (avec capitainerie) | 0.00 € |
Hébergement | Taux | Plafond / nuitée / personne | |
---|---|---|---|
Tout hébergement en attente de classement ou sans classement à l'exception des hébergements de plein air | 5 % | 2,00 € |
Le taux adopté s'applique par personne et par nuitée dans la limite du tarif le plus élevé adopté par la collectivité ou, s'il est inférieur à ce dernier, du tarif plafond applicable aux hôtels de tourisme 4 étoiles. Le coût de la nuitée correspond au prix de la prestation d'hébergement hors taxes (cf art. 44 de la loi de finances rectificatives pour 2017)